The Best Language Learning Software 2012
Compare the most popular software for language learning and find out which products work and which not.
Find the best language learning software to learn a language with our objective language software reviews.
Chinese
| Rank | Visit Site | Learning Speedometer* | Review | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95% in 10 days | Read Review | 98% | |
| 2 | 95% in 14 days | Read Review | 91% | |
| 3 | 93% in 16 days | Read Review | 85% | |
| 4 | 91% in 16 days | Read Review | 84% | |
| 5 | 90% in 16 days | Read Review | 80% |
English
| Rank | Visit Site | Learning Speedometer* | Review | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96% in 12 days | Read Review | 97% | |
| 2 | 94% in 14 days | Read Review | 92% | |
| 3 | 92% in 16 days | Read Review | 83% |
French
| Rank | Visit Site | Learning Speedometer* | Review | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96% in 11 days | Read Review | 98% | |
| 2 | 94% in 15 days | Read Review | 91% | |
| 3 | 92% in 17 days | Read Review | 87% | |
| 4 | 92% in 17 days | Read Review | 85% | |
| 5 | 90% in 18 days | Read Review | 81% |
German
| Rank | Visit Site | Learning Speedometer* | Review | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95% in 12 days | Read Review | 98% | |
| 2 | 94% in 14 days | Read Review | 94% | |
| 3 | 93% in 15 days | Read Review | 91% | |
| 4 | 92% in 17 days | Read Review | 85% | |
| 5 | 91% in 17 days | Read Review | 83% |
Italian
| Rank | Visit Site | Learning Speedometer* | Review | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93% in 14 days | Read Review | 98% | |
| 2 | 90% in 14 days | Read Review | 95% | |
| 3 | 90% in 16 days | Read Review | 85% | |
| 4 | 90% in 18 days | Read Review | 80% | |
| 5 | 90% in 19 days | Read Review | 83% |
Japanese
| Rank | Visit Site | Learning Speedometer* | Review | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96% in 10 days | Read Review | 98% | |
| 2 | 95% in 10 days | Read Review | 94% | |
| 3 | 95% in 15 days | Read Review | 91% | |
| 4 | 92% in 16 days | Read Review | 85% | |
| 5 | 91% in 19 days | Read Review | 83% |
Portuguese
| Rank | Visit Site | Learning Speedometer* | Review | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96% in 11 days | Read Review | 97% | |
| 2 | 93% in 13 days | Read Review | 93% | |
| 3 | 90% in 17 days | Read Review | 87% |
Russian
| Rank | Visit Site | Learning Speedometer* | Review | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96% in 11 days | Read Review | 98% | |
| 2 | 95% in 11 days | Read Review | 94% | |
| 3 | 94% in 15 days | Read Review | 91% |
Spanish
| Rank | Visit Site | Learning Speedometer* | Review | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97% in 11 days | Read Review | 97% | |
| 2 | 97% in 12 days | Read Review | 96% | |
| 3 | 96% in 13 days | Read Review | 93% | |
| 4 | 92% in 16 days | Read Review | 86% | |
| 5 | 92% in 18 days | Read Review | 82% |

